Unternehmensanleihe 2018/2023
Den aktuellen Börsenkurs der DEWB-Unternehmensanleihe 2018/2023 finden Sie auf den Seiten der Deutschen Börse AG unter folgendem » Link.
ISIN: | DE000A2LQL97 |
WKN: | A2LQL9 |
Marktsegment: | Open Market |
Handelsplatz: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Gesamtnennwert: | 15.000.000 Euro |
Stückelung: | 1.000 Euro |
Kupon: | 4,0%, Zinszahlung vierteljährlich |
Laufzeit: | 5 Jahre, 1. Juli 2018 – 30. Juni 2023 |
Vorzeitige Rückzahlung: | Recht der DEWB zur Tilgung mit Aufschlag auf den Nennwert ab dem Beginn des dritten Jahres (2Y@103%, 3Y@102%, 4Y@101%) |
Die Emission der Anleihe erfolgte als (prospektfreie) Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Am 2. Juli 2018 wurde sie in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen.
Es gelten die Anleihebedingungen: » Anleihebedingungen