28.08.2023 – Aktienkauf Marco Scheidler
| 1 | Angaben zur Person | |
| a) | Name | Marco Scheidler |
| 2 | Grund der Meldung | |
| a) | Position/Status | Vorstand |
| b) | Erstmeldung | |
| 3 | Angaben zum Emittenten | |
| a) | Name | Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG |
| b) | LEI | 529900DCWYI92XM86065 |
| 4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
| a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
| Kennung | DE0008041005 | |
| b) | Art des Geschäfts | Kauf |
| c) | Preis(e) | Volumen |
| 0,78 EUR | 116.220,00 EUR | |
| d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
| 0,78 EUR | 116.220,00 EUR | |
| e) | Datum des Geschäfts | 25.08.2023 UTC+2 |
| f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
